Свеобухватна анализа система јавног превоза са циљем унапређења квалитета услуге, ефикасности и доступности за грађане Ниша.
Основне информације о пројекту, наручиоцу, обрађивачу и радном тиму.
Студија обухвата анализу постојећег стања, предлог новог система и правце даљег развоја система јавног градског и приградског превоза путника.
Детаљна анализа тренутног система транспорта, мреже линија, тарифног система, капацитета возила и квалитета услуге.
Дефинисање циљева, унапређење тарифног система, нормирање трошкова и модели нових уговора за ефикаснији превоз.
Разматрање развојних идеја, побољшање доступности услуге и увођење капацитивнијих система превоза.
Реализација студије планирана је у периоду од фебруара до јула 2026. године, кроз три фазе рада.
| Феб 2026 | Март 2026 | Април 2026 | Мај 2026 | Јун 2026 | Јул 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Анализа постојећег система | ||||||||||||||||||||||||
| Окружење и регулаторни оквири | ||||||||||||||||||||||||
| Транспортна мрежа – статичке карактеристике и карактеристике функционисања | ||||||||||||||||||||||||
| Тарифни систем, систем карата и систем наплате | ||||||||||||||||||||||||
| Транспортни капацитети – возила | ||||||||||||||||||||||||
| Организација и управљање | ||||||||||||||||||||||||
| Функционисање система праћења возила путем ГПС | ||||||||||||||||||||||||
| Резултати рада, производне ефикасности и искоришћења | ||||||||||||||||||||||||
| Квалитет услуге – очекивани и оцењени | ||||||||||||||||||||||||
| Анализа финансирања система | ||||||||||||||||||||||||
| Енергетска ефикасност постојећег система ЈГП | ||||||||||||||||||||||||
| Оцена еколошких карактеристика актуелног система ЈГПП | ||||||||||||||||||||||||
| Предности и недостаци – анализа и оцена бесплатног превоза | ||||||||||||||||||||||||
| Оцена постојећег стања – SWOT анализа | ||||||||||||||||||||||||
| Даља примена резултата фазе | ||||||||||||||||||||||||
| Припрема извештаја | ||||||||||||||||||||||||
| Презентација | ||||||||||||||||||||||||
| Предлог новог система | ||||||||||||||||||||||||
| Дефинисање циљева система и политика у новом систему | ||||||||||||||||||||||||
| Законске и друге одредбе о условима и поступку поверавања обављања делатности | ||||||||||||||||||||||||
| Анализа транспортних потреба | ||||||||||||||||||||||||
| Анализа транспортних захтева | ||||||||||||||||||||||||
| Дефинисање елемената будуће транспортне понуде | ||||||||||||||||||||||||
| Унапређење тарифног система, система карата и наплате | ||||||||||||||||||||||||
| Нормирање трошкова у новом систему (трошковни модел) | ||||||||||||||||||||||||
| Процене прихода, трошкова и „value-for-money“ анализа (ЈПП) | ||||||||||||||||||||||||
| Тарифна политика и политика цена | ||||||||||||||||||||||||
| Модели нових уговора | ||||||||||||||||||||||||
| Контрола и праћење функционисања система у реалном времену | ||||||||||||||||||||||||
| Даља примена резултата фазе | ||||||||||||||||||||||||
| Припрема извештаја | ||||||||||||||||||||||||
| Презентација | ||||||||||||||||||||||||
| Правци даљег развоја система | ||||||||||||||||||||||||
| Анализа постојеће планске и пројектне документације и разматрање развојних идеја | ||||||||||||||||||||||||
| Критеријуми и услови ЈГПП за потребе планирања саобраћајне инфраструктуре | ||||||||||||||||||||||||
| Предлог побољшања доступности услуге јавног превоза у обухвату ГУП | ||||||||||||||||||||||||
| Разматрање увођења капацитивнијих система превоза путника | ||||||||||||||||||||||||
| Предлог будућих активности, мера и пројеката у области ЈГПП | ||||||||||||||||||||||||
| Припрема извештаја | ||||||||||||||||||||||||
| Презентација | ||||||||||||||||||||||||
Имате питање, сугестију или коментар у вези студије? Радо ћемо вам одговорити.